| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX27 |
| Last | 1154-4ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1154-4 |
| High | 1160-2 |
| Low | 1151-2 |
| Previous | 1154-6 |
| Time | 06/01/26 |
| 52 Week Range | 1043-4 to 1160-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1155-3 |
| First Support | 1150-3 |
| Second Support | 1146-3 |
| First Resistance | 1159-3 |
| Second Resistance | 1164-3 |









