| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1079-2ss |
| Change | +2-0 (+0.19%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1079-2 |
| Low | 1074-0 |
| Previous | 1077-2 |
| Time | 12/15/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1077-4 |
| First Support | 1075-6 |
| Second Support | 1072-2 |
| First Resistance | 1081-0 |
| Second Resistance | 1082-6 |









