| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN28 |
| Last | 1174-2ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1174-2 |
| Low | 1174-2 |
| Previous | 1174-4 |
| Time | 06/01/26 |
| 52 Week Range | 1063-4 to 1175-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1174-2 |
| First Support | 1174-2 |
| Second Support | 1174-2 |
| First Resistance | 1174-2 |
| Second Resistance | 1174-2 |









