| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1214-2ss |
| Change | +1-4 (+0.12%) |
| Open | 1211-6 |
| High | 1218-4 |
| Low | 1209-0 |
| Previous | 1212-6 |
| Time | 06/01/26 |
| 52 Week Range | 1059-6 to 1226-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1213-7 |
| First Support | 1209-3 |
| Second Support | 1204-3 |
| First Resistance | 1218-7 |
| Second Resistance | 1223-3 |









