| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1202-4ss |
| Change | -1-0 (-0.08%) |
| Open | 1204-4 |
| High | 1210-2 |
| Low | 1198-2 |
| Previous | 1203-4 |
| Time | 06/01/26 |
| 52 Week Range | 1045-4 to 1225-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1203-5 |
| First Support | 1197-1 |
| Second Support | 1191-5 |
| First Resistance | 1209-1 |
| Second Resistance | 1215-5 |









