| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJG27 |
| Last | 1.7020 |
| Change | -0.0060 (-0.35%) |
| Open | 1.7080 |
| High | 1.7080 |
| Low | 1.7020 |
| Previous | 1.7080 |
| Time | 01:44 |
| 52 Week Range | 1.6750 to 1.8270 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.7083 |
| First Support | 1.7077 |
| Second Support | 1.7073 |
| First Resistance | 1.7087 |
| Second Resistance | 1.7093 |









