Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-09 +0-01 07/04/25
30 Yr Bond (E) Dec 25 113-28 unch 07/04/25
10 Yr Note (E) Sep 25 111-115 +0-045 07/04/25
10 Yr Note (E) Dec 25 111-140 +0-085 07/04/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-147 +0-035 07/04/25
5 Yr Note (E) Dec 25 108-140s -0-100 07/03/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-233 +0-013 07/04/25
2 Yr Note (E) Dec 25 103-283s -0-060 07/03/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 07/04/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6850 unch 07/04/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 146.60 -5.90 07/04/25
10 Yr Swaps (E) Aug 25 148.10 -5.40 07/04/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 146.65 -5.85 07/04/25
5 Yr Swaps (E) Aug 25 151.20 -2.30 07/04/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:09:35 CST

   
 
  
 
 
Visit Our Main Website